| 順位 | ブランド名 |
|---|---|
| -- | -------- |
| 1位 | MONCLER |
| 2位 | PLEATS PLEASE |
| 3位 | DIESEL |
| 4位 | RRL |
| 5位 | POLO by Ralph Lauren |
| 6位 | THE NORTH FACE |
| 7位 | LEVI'S |
| 8位 | FENDI |
| 9位 | BURBERRY |
| 10位 | MACKINTOSH |
| 順位 | 区分 | ブランド | モデル / 説明 | 状態 | 買取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ---- | ---------- | --- | |
| 1位 | レディース | CHANEL | P73911K10586 ネイビー ココマーク カシミヤニット | A | 173,000円 |
| 2位 | レディース | PRADA | 2024年製 ブラック 292197 S000 1WQ8 ダウンコート | A | 144,273円 |
| 3位 | メンズ | Lewis Leathers | ディアスキン サイクロン タイトフィット ライダース | A | 144,000円 |
| 4位 | メンズ | Lewis Leathers | ディアスキン サイクロン タイトフィット ライダース(小傷あり) | AB | 120,960円 |
| 5位 | メンズ | MONCLER | MAYA ナイロン ダウンジャケット ブラック | S | 100,000円 |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。