| カテゴリ | 排出量(t-CO2) |
|---|---|
| ---- | ------ |
| Scope1 | 928 |
| Scope2 (ロケーション基準) | 1,844 |
| Scope2 (マーケット基準) | 1,574 |
| Scope1+2 合計 | 2,501 |
| Scope3 合計 | 37,295 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。