| 日付 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| :- | :- | ---: |
| 9月2日 | 千葉県産 梨 | 158円(税込171円) |
| 9月3日 | ネーブルオレンジ | 298円(税込322円) |
| 9月4日 | キウイ ゴールド・グリーン | 450円(税込486円) |
| 9月9日 | シャインマスカット | 598円(税込646円) |
| 9月10日 | アボカド | 128円(税込138円) |
| 9月11日 | マンダリンオレンジ | 298円(税込322円) |






サードペディア百科事典: ローソンストア100 旬の果物 お菓子おたのしみ袋
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。