| 商品名 | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|
| ----- | -- | ---- |
| チキン×高タンパク麺(焼きそば味) | 約27.0g | 約475kcal |
| チーズ×高タンパク麺(ナポリタン味) | 約24.0g | 約572kcal |
| 豆×高タンパク麺(ミートソース味) | 約23.0g | 約462kcal |
| チーズ×チキン | 約15.0g | 約272kcal |
| 卵×チキン | 約17.2g | 約258kcal |
| バジル×チキン | 約15.0g | 約249kcal |

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。