| 貸付期関 | 据置期間 | 利率 (%) |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| 20年超〜21年以内 | なし | 0.7 |
| 21年超〜22年以内 | なし | 0.9 |
| 22年超〜23年以内 | なし | 1.0 |
| ... | ... | ... |
| 29年超〜30年以内 | なし | 1.4 |
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。